TRANSPARENCIA
Canal Didactum, S.L. publica en este portal la información relativa a su actividad y a las subvenciones públicas recibidas, en cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.
1. Información institucional y organizativa
- Razón social
- CANAL DIDACTUM, S.L.
- CIF
- B97038616
- Actividad
- Formación profesional para el empleo
- Sede principal
- Calle General Prieto 14, 03804 Alcoy (Alicante)
Normativa aplicable: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.
2. Subvenciones y ayudas públicas
Ejercicio 2026
(3 acciones)| Organismo | Convocatoria | Expediente | Finalidad | Importe | Fecha concesión | Localidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORA | Ecoverde - Economía Verde y Oficios (LABORA) ej. 2026 | FDA93/2026/26/03 | SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO PROTECTOR CON ELECTRODO CONSUMIBLE, SOLDEO «MIG/MAG» | 57.319,50 € | 01/04/2026 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Ecoverde - Economía Verde y Oficios (LABORA) ej. 2026 | FDA93/2026/25/03 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 50.778,00 € | 01/04/2026 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Ecoverde - Economía Verde y Oficios (LABORA) ej. 2026 | FDA93/2026/24/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | 43.279,50 € | 01/04/2026 | ALCOI | Ver |
Ejercicio 2025
(32 acciones)| Organismo | Convocatoria | Expediente | Finalidad | Importe | Fecha concesión | Localidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/148/46 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 39.780,00 € | 06/11/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FMD98/2025/44/46 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 67.860,00 € | 30/10/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FMD98/2025/45/46 | OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS | 60.300,00 € | 30/10/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/348/03 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 43.645,50 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad - TMS (LABORA) ej. 2025 | FMD99/2025/39/46 | OPERACIONES DE RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE OFICINA (DISCAPACITADOS) | 38.610,00 € | 24/03/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FMT98/2025/47/03 | MF1002_2 INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES | 7411,50 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/339/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 90.576,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/351/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS | 37.359,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/352/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR | 36.126,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/347/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 45.474,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/354/03 | HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA EN GRADOS A, B Y C DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 33.412,50 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FMT98/2025/93/46 | MF1002_2 INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES | 7411,50 € | 24/03/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/340/03 | SERVICIOS DE RESTAURANTE | 62.217,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/343/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 52.245,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/113/03 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 21.540,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FMT98/2025/92/46 | MF1057_2 INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO | 7222,50 € | 24/03/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/344/03 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 50.778,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/598/46 | SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 69.244,50 € | 24/03/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/356/03 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 18.408,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/112/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR | 32.400,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/111/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 37.800,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/110/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 37.800,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad - TMS (LABORA) ej. 2025 | FCC99/2025/56/03 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 6201,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/342/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS | 52.338,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/349/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 39.900,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/350/03 | ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 38.454,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/109/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 39.000,00 € | 24/03/2025 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/597/46 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 69.426,00 € | 24/03/2025 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/346/03 | ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS | 46.035,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/345/03 | ALOJAMIENTO RURAL | 49.755,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FCC98/2025/355/03 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 18.408,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad - EFP (LABORA) ej. 2025 | FME98/2025/108/03 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 21.540,00 € | 24/03/2025 | ALCOI | Ver |
Ejercicio 2024
(40 acciones)| Organismo | Convocatoria | Expediente | Finalidad | Importe | Fecha concesión | Localidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 15 5 | ADGD037PO - CONTABILIDAD | 6870,00 € | — | ALCOI | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 15 3 | HOTR0029 - ANÁLISIS SENSORIAL DE VINOS | 5370,75 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 16 1 | HOTR0009 - COCINA SANA | 5370,75 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 18 1 | HOTR0017 - COCINA DE PESCADOS Y MARISCOS | 6444,90 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 7 3 | COMM18 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) APLICADA A MARKETING DIGITAL | 16.200,00 € | — | ALCOI | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 11 1 | ADGG020PO - EXCEL AVANZADO | 2811,00 € | — | ONTINYENT | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 14 1 | HOTR0048 - COCINA PARA CELÍACOS | 5370,75 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 11 2 | ADGG020PO - EXCEL AVANZADO | 2811,00 € | — | ALCOI | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 15 1 | ADGD037PO - CONTABILIDAD | 6870,00 € | — | ONTINYENT | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 19 1 | HOTR06 - PREPARACIONES CULINARIAS A BASE DE CARNES | 1841,40 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 12 1 | ADGG021PO - FUNDAMENTOS EXCEL | 2811,00 € | — | ONTINYENT | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241167AA 17 1 | HOTR0027 - EVENTOS, CATERING Y BANQUETES | 5728,80 € | — | PETRER | Ver |
| SEPE | Formación de Oferta para Personas Ocupadas (SEPE) | F241061AA 12 2 | ADGG021PO - FUNDAMENTOS EXCEL | 2811,00 € | — | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/28/46 | INGLÉS B1 | 20.790,00 € | 28/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FME98/2024/23/46 | INGLÉS A1 | 14.098,00 € | 27/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/96/03 | PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 65.110,50 € | 23/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/93/03 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 19.116,00 € | 20/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/101/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR | 33.115,50 € | 20/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/103/03 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN | 69.552,00 € | 20/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/104/03 | HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA EN GRADOS A, B Y C DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 31.185,00 € | 20/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad / TMS (LABORA) | FME99/2024/7/03 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN EL SERVICIO DE COCINA | 16.152,50 € | 20/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/25/46 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 40.248,00 € | 20/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/26/46 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 66.240,00 € | 20/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/27/46 | SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 66.144,00 € | 20/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad / TMS (LABORA) | FCC99/2024/20/46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 10.335,00 € | 20/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/89/03 | SOLDADURA POR ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO NO CONSUMIBLE, SOLDEO TIG | 57.319,50 € | 19/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/94/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 90.576,00 € | 19/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/95/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | 43.279,50 € | 19/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/97/03 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 50.778,00 € | 19/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/99/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 37.506,00 € | 19/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/105/03 | INGLÉS B1 | 20.790,00 € | 19/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FME98/2024/21/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR | 30.600,00 € | 18/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/98/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 52.245,00 € | 18/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FME98/2024/22/03 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 46.800,00 € | 18/12/2024 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/100/03 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 41.175,00 € | 18/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FCC98/2024/102/03 | SERVICIOS DE RESTAURANTE | 62.217,00 € | 18/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FME98/2024/23/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 36.000,00 € | 18/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad / TMS (LABORA) | FME99/2024/6/03 | COCINA Y RESTAURACIÓN BÁSICA | 15.691,00 € | 11/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación de Especialidad / TMS (LABORA) | FME99/2024/8/03 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN EL SERVICIO DE SALA | 16.152,50 € | 11/12/2024 | PETRER | Ver |
| LABORA | Certificados de Profesionalidad (LABORA) | FMT98/2024/22/46 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 7411,50 € | 10/12/2024 | ONTINYENT | Ver |
Ejercicio 2023
(62 acciones)| Organismo | Convocatoria | Expediente | Finalidad | Importe | Fecha concesión | Localidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/8/03 | EL ORDENADOR Y LAS GESTIONES POR INTERNET | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/9/03 | EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA NUBE | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/1/03 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/2/03 | INTERNET AVANZADO | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/3/03 | WORD. NIVEL AVANZADO | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/4/03 | FUNDAMENTOS EXCEL | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/4_2/03 | EXCEL AVANZADO | 0,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/5/03 | FUNDAMENTOS EXCEL | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/5_2/03 | EXCEL AVANZADO | 0,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/6/03 | FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/6_2/03 | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 0,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/7/03 | FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 6240,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Programa de Capacidades Digitales para el Empleo | FDIGIT/2023/42/7_2/03 | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 0,00 € | 18/10/2024 | BANYERES DE MARIOLA | Ver |
| LABORA | Ecoverde - Digitalización, Economía Verde y Oficios (LABORA) | FCC92/2023/31/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 33.115,50 € | 29/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/99/03 | INGLÉS A1 | 14.107,50 € | 28/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/101/03 | INGLÉS B1 | 20.790,00 € | 28/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Ecoverde - Digitalización, Economía Verde y Oficios (LABORA) | FCC92/2023/30/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 39.136,50 € | 28/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/89/03 | MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 56.842,50 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/90/03 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 50.778,00 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/92/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS | 52.338,00 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/85/03 | INGLÉS A2 | 14.107,50 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/79/03 | SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG | 77.868,00 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/88/03 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 90.576,00 € | 26/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/93/03 | COCINA | 85.297,50 € | 23/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/96/03 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 31.185,00 € | 23/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FCC98/2023/94/03 | SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 68.238,00 € | 22/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/57/46 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 37.440,00 € | 20/12/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/58/46 | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 50.700,00 € | 20/12/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/79/46 | OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 57.600,00 € | 20/12/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/80/46 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 54.000,00 € | 20/12/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/56/46 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 36.660,00 € | 20/12/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/17/03 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 36.900,00 € | 14/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/18/03 | SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG | 57.600,00 € | 14/12/2023 | ALCOI | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/20/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 35.100,00 € | 14/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - EFP (LABORA) | FME98/2023/21/03 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 29.700,00 € | 14/12/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Formación para Personas Desempleadas - TMS (LABORA) | FCC99/2023/98/46 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 10.335,00 € | 30/11/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A8G1 | EXCEL AVANZADO | 2400,00 € | 03/03/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A14G2 | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 3600,00 € | 03/03/2023 | ALCOY | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A17G1 | PHOTOSHOP AVANZADO | 4800,00 € | 03/03/2023 | ALCOY | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A3G1 | CONTABILIDAD | 6000,00 € | 03/03/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A6G1 | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR (AVANZADO) | 14.400,00 € | 03/03/2023 | ALCOY | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A13G2 | INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB | 3840,00 € | 03/03/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A9G1 | GESTIÓN INFORMATIZADA DE VENTAS | 4800,00 € | 03/03/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A10G1 | GOOGLE Y SUS APLICACIONES | 3600,00 € | 03/03/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A15G2 | OFIMÁTICA | 12.000,00 € | 03/03/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A10G2 | GOOGLE Y SUS APLICACIONES | 3840,00 € | 03/03/2023 | PETRER | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A6G2 | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR (AVANZADO) | 14.280,00 € | 03/03/2023 | ALCOY | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A18G2 | PHOTOSHOP BÁSICO | 12.000,00 € | 03/03/2023 | ONTINYENT | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A11G2 | GOOGLE Y SUS APLICACIONES | 4050,00 € | 03/03/2023 | ONLINE | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A2G2 | CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 13.050,00 € | 03/03/2023 | ONLINE | Ver |
| LABORA | Plan de Formación para Personas Ocupadas (LABORA) | FFI15/2023/25A11G1 | GOOGLE Y SUS APLICACIONES | 3750,00 € | 03/03/2023 | ONLINE | Ver |
